| Código Morse | ||||||
|
|
| LETRAS | NÚMEROS | SÍMBOLOS |
| A . - | 1 . - - - | . ponto . - . - . - |
| B -... | 2 . . - - - | , vírgula - - . . - - |
| C - . - . | 3 . . . - - | : dois pontos - - - . . . |
| E . | 5 . . . . . | apóstrofo . - - - - . |
| F . . - . | 6 - . . . . | - traço ou hífen - . . . . - |
| G - - . | 7 - - . . . | / traço fracionário |
| H . . . . | 8 - - - . . | ( parênteses antes
- . - - .
) parênteses após - . - - . - |
| I . . | 9 - - - - . | " aspas antes e após . - . . - . |
| J . - - - | 0 - - - - - | = sinal de igual - . . . - |
| K - . - | entendido . . . - . | |
| L . - . . | erro . . . . . . . . | |
| M - - | sinal de início de cada transmissão - . - . - | |
| N - . | solicitar a transmissão - . - | |
| O - - - | aguarde . - . . . | |
| P . - - . | fim de tarefa . . . - . - | |
| Q - - . - | x sinal de multiplicar - . . - | |
| R . - . | + cruz ou sinal de somar . - . - . | |
| S . . . | ||
| T - | ||
| U . . - | ||
| V . . . - | ||
| W . - - | ||
| X - . . - | ||
| Y - . - - | ||
| Z - - . . |
Espaçamento e Comprimento dos Sinais:
Um traço era igual a três pontos;
O espaço entre os sinais formando uma mesma letra era igual a um ponto;
O espaço entre duas letras era igual a 3 pontos;
O espaço entre duas palavras era igual a 7 pontos.
| Megaútil | Ajuda | Sulcom Ltda | Copyright © 1999 todos os direitos reservados |